Guia de Ambientes
Staging (Homologação)
O ambiente de staging roda em um cluster K3s (Kubernetes).
- Domínio principal:
*.stg.catalisa.app - Protocolo: HTTPS (Let's Encrypt)
- Deploy: GitOps via ArgoCD
Endpoints dos Serviços
| Serviço | URL |
|---|---|
| IAM | https://iam.stg.catalisa.app |
| Customers | https://customers.stg.catalisa.app |
| Products | https://products.stg.catalisa.app |
| File Storage | https://file-storage.stg.catalisa.app |
| Decision Engine | https://decision-engine.stg.catalisa.app |
| Decision Platform | https://decision-platform.stg.catalisa.app |
| Calculations Engine | https://calculations-engine.stg.catalisa.app |
| Pricing Engine | https://pricing.stg.catalisa.app |
| Feature Flags | https://feature-flags.stg.catalisa.app |
| Webhooks Engine | https://webhooks-engine.stg.catalisa.app |
| API Keys | https://api-keys.stg.catalisa.app |
| E-Signature | https://e-signature.stg.catalisa.app |
| Billing | https://billing.stg.catalisa.app |
| Audit Trail | https://audit.stg.catalisa.app |
| BaaS | https://baas.stg.catalisa.app |
| Data Extraction | https://data-extraction.stg.catalisa.app |
| Open Finance | https://open-finance.stg.catalisa.app |
Credenciais de Acesso
informação
Para obter credenciais de acesso ao ambiente de staging, entre em contato com nosso suporte: contato@catalisa.io
Exemplo de Login
curl -X POST https://iam.stg.catalisa.app/api/v1/users/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"email": "seu-email@exemplo.com",
"password": "sua-senha",
"organizationId": "seu-organization-id"
}'